Penco® BCAA Liquid je tekutá směs volných aminokyselin s rozvětveným řetězcem BCAA pro zlepšení výkonsoti a kvalitní regeneraci.
| Výživové údaje/Nutritional Dates | 100 ml | 20 ml | |
| Energetická hodnota/Energy | kJ | 102 | 20,4 |
| Tuky/Fats | g | <0,1 | <0,1 |
| z toho nasycené mastné kyseliny/from that saturated fatty acids | g | 0 | 0 |
| Sacharidy/Saccharides/ | g | <0,1 | <0,1 |
| z toho cukry/from that sugars | g | 0 | 0 |
| Bílkoviny/ Proteins | g | 6 | 1,2 |
| Sůl/ Salt | g | 0 | 0 |
| L-leucin/Leu | mg | 2000 | 400 |
| L-valin/Val | mg | 1000 | 200 |
| L-isoleucin/Ile | mg | 1000 | 200 |
| Taurine | mg | 2000 | 400 |
| Vitamin B6 | mg | 10 | 2 |
| %RHP/RI* | 714 | 143 | |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby/ Reference intake of an average adult (8 400kJ/ 2 000kcal) |