


Doporučená cena:2 204 Kč
1 547,93 Kč bez DPH
Výkonné přední světlo CR900 je ještě silnější než model CR800 a ideální pro rychlou jízdu na špatně osvětlených trasách. Nabízí vysoký světelný tok, široký paprsek a plynulé ovládání jasu přes kabelový dálkový ovladač. Robustní hliníkové tělo s voděodolností zajišťuje spolehlivost v každém počasí.
Přední světlo CR900 je navrženo pro sportovní i městské cyklisty, kteří vyžadují maximální výkon a spolehlivost při jízdě za tmy. Díky svítivosti 900 lumenů a optimalizovanému paprsku poskytuje vynikající viditelnost i na neosvětlených silnicích nebo v terénu. Hliníkové tělo s eloxovaným povrchem zajišťuje odolnost a efektivní chlazení, zatímco pohodlné dálkové ovládání umožňuje měnit režimy za jízdy bez nutnosti sundávat ruce z řídítek.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Kategorie | Přední světla |
| LED dioda | 1× vysoce intenzivní bílá LED |
| Životnost LED | 50 000 hodin |
| Světelný tok | 900 lumenů (max) |
| Baterie | 2600 mAh / 3,7 V Li-ion |
| Doba nabíjení | Přes micro USB |
| Indikátor baterie | Ano |
| Voděodolnost | IPX-6 |
| Materiál těla | Eloxovaný hliník |
| Materiál držáku | Odolný plast |
| Rozměry | 90 × 32 × 35 mm |
| Hmotnost | 107 g |
| Kompatibilita držáku | Ø 22.2–35 mm |
| Nabíjecí port | Micro USB |
Přední světla řady CR se liší především světelným výkonem, kapacitou baterie a mírou robustnosti. Všechny modely však nabízejí antireflexní čočku, voděodolnost IPX-6, kvalitní hliníkové tělo a praktické dálkové ovládání.
| Model | Světelný tok | Baterie | Hmotnost | Rozměry (mm) | Doporučené použití |
|---|---|---|---|---|---|
| CR450 | 450 lm | 1600 mAh Li-ion | 87 g | 82 × 29 × 32 | Krátké městské jízdy, cyklostezky |
| CR600 | 600 lm | 2600 mAh Li-ion | 97 g | 85 × 30 × 33 | Městské dojíždění, slabší provoz |
| CR800 | 800 lm | 2600 mAh Li-ion | 103 g | 88 × 31 × 34 | Příměstské trasy, tmavší ulice |
| CR900 | 900 lm | 2600 mAh Li-ion | 110 g | 90 × 33 × 36 | Noční jízdy, silnice bez osvětlení |
Doporučená cena:2 199 Kč
1 544,63 Kč bez DPH